歡迎您來到安徽天沐自動化儀表有限公司網(wǎng)站!
安徽儀表集團
溫度傳感器保護套管材質(zhì)選用十分重要,它直接影響溫度傳感器的使用壽命,客戶應根據(jù)不同的使用環(huán)境選用對應的溫度傳感器保護套管。本公司可根據(jù)客戶樣品、圖紙及使用環(huán)境定做各種型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計保護套管及其它特殊型號溫度傳感器保護套管,法蘭。本公司是中國大的溫度儀表生產(chǎn)基地,現(xiàn)同德國ABB公司合作生產(chǎn)溫度、壓力、流量控制儀表系列。 |
溫度傳感器保護套管的詳細資料: |
|
材 質(zhì) | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐腐蝕,通常作為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
蒙乃爾MonelK500 | -100—700 | 鎳銅合金,具有良好耐晶間腐蝕性,適用于強硫酸等腐蝕性場合 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100—700 | 具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
Incone1600 | -100—1000 | 鎳鉻鐵合金,具有優(yōu)良高溫抗氧化性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3039 | 0—1300 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
高鋁質(zhì) | 0—1300 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性 |
鋼玉管 | 0—1600 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性 |
3YC52 | 0—1300 | 高溫合金,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所 |
二硅化鉬MoSi2 | 0—1600 | 具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)用鉑電阻作為溫度測量變送器,通常用來和顯示、記錄、調(diào)節(jié)儀表計配套,直接測量各種生產(chǎn)過程中從-200℃至500℃范圍內(nèi)的液體,蒸汽和 氣體介質(zhì)以及固體等表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、型號規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、無固定裝置式熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻長度規(guī)格(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、固定螺紋式熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋型號規(guī)格對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻長度規(guī)格(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、活動法蘭式熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻長度規(guī)格(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、固定法蘭式熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定法蘭型號規(guī)格對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻長度規(guī)格(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、固定螺紋錐形保護管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋錐形保護管型號規(guī)格對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|