歡迎您來到安徽天沐自動化儀表有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-08-31
YA-100ZQ 氨氣壓力表量程:0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;
YA-100ZQ 氨氣壓力表,
氨用壓力表YA-100 YA150
氨用壓力表適用于測量的液體和氣體的壓力和真空。亦可測量對碳銅、奧氏體不銹鋼和錫鉛類焊料等無腐蝕作用的介質的壓力和真空。
型號命名:
技術參數(shù):
型號 | 結構形式 | 精確度% | 測量范圍 MPa |
YA-60 | 徑向無邊 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 徑向帶后邊 | ||
YA-60Z | 軸向無邊 | ||
YA-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
YA-100T | 徑向帶后邊 | ||
YA-100Z | 軸向無邊 | ||
YA-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-150 | 徑向無邊 | ||
YA-150T | 徑向帶后邊 | ||
YA-150Z | 軸向無邊 | ||
YA-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用工作溫度:-40℃~70℃
儀表執(zhí)行標準:GB/T1226-2001
外形尺寸:
型號 | 結構形式 | 精確度% | 測量范圍 MPa |
YA-60 | 徑向無邊 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 徑向帶后邊 | ||
YA-60Z | 軸向無邊 | ||
YA-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
YA-100T | 徑向帶后邊 | ||
YA-100Z | 軸向無邊 | ||
YA-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-150 | 徑向無邊 | ||
YA-150T | 徑向帶后邊 | ||
YA-150Z | 軸向無邊 | ||
YA-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用與訂貨須知:
工作環(huán)境應無腐蝕性氣體。
訂貨請說明名稱、型號及測量范圍。