歡迎您來(lái)到安徽天沐自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-03-20
氨氣壓力表,YA-100T氨用壓力表適用于測(cè)量的液體和氣體的壓力和真空。亦可測(cè)量對(duì)碳銅、奧氏體不銹鋼和錫鉛類焊料等無(wú)腐蝕作用的介質(zhì)的壓力和真空。
YA-100T氨氣壓力表,氨用壓力表YA-100 YA150
YA-100T氨氣壓力表,氨用壓力表適用于測(cè)量的液體和氣體的壓力和真空。亦可測(cè)量對(duì)碳銅、奧氏體不銹鋼和錫鉛類焊料等無(wú)腐蝕作用的介質(zhì)的壓力和真空。
YA-100T氨氣壓力表型號(hào)命名:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測(cè)量范圍 MPa |
YA-60 | 徑向無(wú)邊 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 徑向帶后邊 | ||
YA-60Z | 軸向無(wú)邊 | ||
YA-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-100 | 徑向無(wú)邊 | ±1.6 | |
YA-100T | 徑向帶后邊 | ||
YA-100Z | 軸向無(wú)邊 | ||
YA-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
YA-150T | 徑向帶后邊 | ||
YA-150Z | 軸向無(wú)邊 | ||
YA-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用工作溫度:-40℃~70℃
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
外形尺寸:
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 精確度% | 測(cè)量范圍 MPa |
YA-60 | 徑向無(wú)邊 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 徑向帶后邊 | ||
YA-60Z | 軸向無(wú)邊 | ||
YA-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-100 | 徑向無(wú)邊 | ±1.6 | |
YA-100T | 徑向帶后邊 | ||
YA-100Z | 軸向無(wú)邊 | ||
YA-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
YA-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
YA-150T | 徑向帶后邊 | ||
YA-150Z | 軸向無(wú)邊 | ||
YA-150ZQ | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
使用與訂貨須知:
工作環(huán)境應(yīng)無(wú)腐蝕性氣體。
訂貨請(qǐng)說(shuō)明名稱、型號(hào)及測(cè)量范圍。